__
График Приема Граждан
Главное здание, поликлиника, ул. Худякова, д. 25
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет | График приема граждан |
Гриценко Елена Васильевна | Главный врач | 262-91-99 | 25 | Понедельник 15.00-17.30 |
Ажурманова Нелля Алексеевна | Заместитель главного врача по медицинской части | 232-16-65 | 29 | Вторник 16.00-17.30 |
Быченкова Любовь Владимировна | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 232-16-65 | 3 | Среда 16.00-17.30 |
Банникова Людмила Георгиевна | Заведующая детским поликлиническим отделением | 731-69-81 | 20 | Четверг 16.00-17.30 |
Митрофанова Светлана Михайловна | Главная медицинская сестра | 731-69-80 | 31 | Пятница 16.00-17.30 |
Структурное подразделение, поликлиника, ул. Коммуны, д. 125
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет | График приема граждан |
Уласюк Елена Валентиновна | Заведующая консультативно-диагностическим отделением | 264-56-45 | 29 | Пн., Пт. 16.00-17.30 |
Гриценко Елена Васильевна | Главный врач | 265-25-56 | 26 | Вторник 09.00-10.00 |
Каплина Ольга Владимировна | Заведующая детским поликлиническим отделением | 265-04-50 | 11 | Среда 16.00-17.30 |
Усманова Наталья Дмитриевна | Главный педиатр Центрального района | 265-25-56 | 14 | Четверг 16.00-17.30 |
Структурное подразделение, стоматологическое отделение, ул. Коммуны, д. 137
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет | График приема граждан |
Чиж Станислав Станиславович |
Заведующий стоматологическим отделением | — | 10 | Пн., Ср., Пт. с 12.00 до 14.00 |
Структурное подразделение, поликлиника, ул. Ак. Сахарова, д. 13а
ФИО | Должность | Телефон | Кабинет | График приема граждан |
Ромащенко Татьяна Ринатовна | Заведующая детским поликлиническим отделением | 214-92-22 | 26 | Пн., Ср., Пт. 16.00-17.30 |
Семенова Наталья Владимировна | заведующая детским поликлиническим отделением | 214-92-22 | 28 | Вт., Чт. 16.00-17.30 |